天保人才招聘服务中心
当前位置:首页 > 2026年天津港保税区教育系统公开招聘工作人员笔试成绩公示
网上报名
公告通知
2026年天津港保税区教育系统公开招聘工作人员笔试成绩公示
发布日期:2026-07-09 09:40:49      浏览次数:12225次
准考证号 姓名 招聘单位 岗位名称 岗位代码 成绩 排名 备注
26010122 刘欢 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 78.8 1 进入下一环节
26010315 王婧琳 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 77 2 进入下一环节
26010211 于静静 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 76.2 3 进入下一环节
26010123 王茗纬 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 75.6 4 进入下一环节
26010206 邢圣然 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 75.4 5 进入下一环节
26010212 侯宇霞 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 75.4 5 进入下一环节
26010225 刘炳雯 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 75.4 5 进入下一环节
26010214 仝艺珍 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 75 8 进入下一环节
26010118 曹子赫 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 74.2 9 进入下一环节
26010112 宋华玥 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 74 10 进入下一环节
26010228 马瑞雪 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 73.8 11 进入下一环节
26010309 翟康婷 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 73.6 12 进入下一环节
26010130 庞立洋 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 73.2 13 进入下一环节
26010306 王星宇 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 72.8 14 进入下一环节
26010129 郑佩妮 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 72.4 15 进入下一环节
26010121 沈慧瑛 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 72.2 16 进入下一环节
26010316 张天予 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 71.8 17 进入下一环节
26010226 邸诗涵 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 70.8 18 进入下一环节
26010105 曹文晓 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 70.6 19 进入下一环节
26010215 李璇 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 70.6 19 进入下一环节
26010313 霍晴 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 70.4 21 进入下一环节
26010203 陈新 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 70 22 进入下一环节
26010307 李今 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 70 22 进入下一环节
26010208 赵梓彤 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 69.8 24 进入下一环节
26010101 李佳伟 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 69.6 25 进入下一环节
26010127 房永艳 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 69.6 25 进入下一环节
26010230 张宇轩 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 69.2 27
26010205 张瑞瑛 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 68.2 28
26010113 郭鸿源 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 67.6 29
26010229 陈佳怡 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 67.6 29
26010305 曹琦 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 67.6 29
26010114 陈淑凤 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 67.4 32
26010126 兀昕婕 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 67.2 33
26010107 费佳怡 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 66.8 34
26010218 韩莹 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 66.8 34
26010216 张金燕 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 66.6 36
26010223 聂雅卓 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 66.6 36
26010311 王雅慧 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 66.2 38
26010120 朱益三 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 65.8 39
26010227 齐雨哲 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 65 40
26010115 王菲 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 64.8 41
26010302 王泓丹 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 64.8 41
26010106 杨可心 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 64.4 43
26010108 岳文铃 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 64.4 43
26010224 李心怡 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 64.4 43
26010111 何瑜 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 64.2 46
26010201 陈佳佳 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 64 47
26010104 张天心 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 63.4 48
26010109 王卓颖 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 63 49
26010204 刘琳琳 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 63 49
26010125 易扬 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 62.6 51
26010303 魏来 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 61.4 52
26010222 闫文静 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 61 53
26010124 刘昕滋 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 60.8 54
26010202 康旭旭 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 60.8 54
26010219 王欣宇 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 60.4 56
26010213 高嘉雯 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 60 57
26010314 张莹丽 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 60 57
26010117 吴若晴 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 59.2 59
26010116 张瑞琪 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 59 60
26010308 王笑 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 57.8 61
26010304 王镜贺 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 56.8 62
26010301 李芷郁 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 56.4 63
26010119 任婧璇 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 54.6 64
26010210 胡玉玲 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 54.4 65
26010209 王文志 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 52.2 66
26010102 侯玉洁 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010103 张雨晴 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010110 张琰 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010128 韩啸 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010207 李雨洁 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010217 李思妍 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010220 王文文 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010221 牟新雨 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010310 胡梓欣 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010312 程晋华 天津港保税区第一中学 语文教师 101A 缺考
26010318 罗晓云 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 79.8 1 进入下一环节
26010317 陈晓阳 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 75.2 2 进入下一环节
26010321 辛腊娟 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 74.4 3 进入下一环节
26010413 李吉秀 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 73.4 4 进入下一环节
26010429 杨鹤亮 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 72.8 5 进入下一环节
26010512 王丹阳 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 72.6 6 进入下一环节
26010418 千美兰 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 72.4 7 进入下一环节
26010412 冯紫菁 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 70.6 8 进入下一环节
26010411 李少倩 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 69.2 9 进入下一环节
26010519 王朝霞 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 68.6 10 进入下一环节
26010320 宋娟 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 67.4 11 进入下一环节
26010505 蔚雨昕 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 67.2 12 进入下一环节
26010513 贾玉梅 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 66.8 13 进入下一环节
26010522 康嘉怡 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 66.8 13 进入下一环节
26010419 李娜 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 66.4 15 进入下一环节
26010508 吕勇成 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 66.4 15 进入下一环节
26010326 袁照蕾 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 66.2 17 进入下一环节
26010518 史慧敏 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 66.2 17 进入下一环节
26010423 栾天予 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 66 19 进入下一环节
26010430 张天颖 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 65.8 20 进入下一环节
26010406 马俪真 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 65.2 21 进入下一环节
26010416 戴妹 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 65.2 21 进入下一环节
26010424 张慧如 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 64.8 23 进入下一环节
26010502 张红微 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 64.8 23 进入下一环节
26010324 王冉馨 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 64.6 25 进入下一环节
26010515 王亚静 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 63.8 26
26010319 代文倩 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 63.2 27
26010407 刘梓桐 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 62.8 28
26010509 康薇 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 62.4 29
26010510 崔哲 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 62.4 29
26010414 梁微 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 62 31
26010422 赵阳 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 61.8 32
26010401 孙妍 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 61.6 33
26010426 薛珊珊 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 61.6 33
26010514 袁梦 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 61.6 33
26010323 雷贞德 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 61 36
26010410 石逸涵 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 60.6 37
26010501 李莹楠 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 60.4 38
26010516 马林溪 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 60.4 38
26010517 和辛雨 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 60.4 38
26010521 周华敏 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 59.8 41
26010409 康溦 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 59.6 42
26010427 李倩 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 59.4 43
26010327 刘艳艳 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 58.8 44
26010507 姜姗 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 58 45
26010329 朱琳 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 57.6 46
26010415 杨晴 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 55.8 47
26010405 樊亚祯 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 55 48
26010404 魏焕乐 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 53.6 49
26010408 高雅丽 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 52.8 50
26010504 刘颖 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 52.2 51
26010503 王雅慧 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 51.4 52
26010520 刘彬 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 48.8 53
26010420 陈一荧 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 47.4 54
26010328 马峥 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 24 55 第二场缺考
26010322 周艳双 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010325 周业昕 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010330 赵美琦 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010402 王清怡 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010403 任月 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010417 梁蕊 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010421 张佳乐 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010425 宋振华 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010428 颜立静 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010506 王鹏博 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26010511 刘学媛 天津港保税区第一中学 语文教师 101B 缺考
26011904 侯硕 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 75.2 1 进入下一环节
26011915 宁佳琦 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 72.2 2 进入下一环节
26012004 蒋晴 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 72 3 进入下一环节
26011921 付莉 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 71.6 4 进入下一环节
26012001 马梓潼 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 70.6 5 进入下一环节
26011924 李萤 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 67.8 6 进入下一环节
26011907 张慧敏 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 66.8 7 进入下一环节
26011906 于莹莹 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 66.4 8 进入下一环节
26011919 宋安宇 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 65.8 9 进入下一环节
26011917 候金霞 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 65.6 10 进入下一环节
26011923 王尧玉 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 63.2 11 进入下一环节
26012005 王玉娜 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 62.2 12 进入下一环节
26011909 杨泽萱 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 61.8 13 进入下一环节
26011901 郝鑫岚 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 61.2 14 进入下一环节
26011912 王玮 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 60.8 15 进入下一环节
26011914 方帅 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 60 16 进入下一环节
26011928 汪湘琪 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 59.8 17 进入下一环节
26011913 赵曼雅 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 59.2 18 进入下一环节
26011903 邢越翔 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 56.4 19 进入下一环节
26011930 蒋旭 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 56 20 进入下一环节
26011927 李岩 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 55 21 进入下一环节
26011918 张子昕 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 54.8 22 进入下一环节
26011920 赵琳 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 54.6 23 进入下一环节
26011910 崔玉涛 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 53.6 24 进入下一环节
26011905 刘泼杉 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 52.2 25 进入下一环节
26012003 田翊 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 51.8 26
26011926 张日乐 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 51.2 27
26011925 朱靖睿 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 50.8 28
26011911 王金阳 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 49 29
26011902 王璐瑶 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 48.2 30
26011922 侯润泓 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 37.4 31
26011908 尹雅涵 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 缺考
26011916 李长隆 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 缺考
26011929 王明月 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 缺考
26012002 赵元睿 天津港保税区第一中学 数学教师 102A 缺考
26012112 张丹 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 74.8 1 进入下一环节
26012019 马晓晗 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 71.8 2 进入下一环节
26012006 刘富山 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 70.8 3 进入下一环节
26012014 张永锋 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 70.8 3 进入下一环节
26012101 李飞 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 70.6 5 进入下一环节
26012111 李小草 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 70.6 5 进入下一环节
26012109 刘江 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 70.4 7 进入下一环节
26012016 李海燕 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 70 8 进入下一环节
26012110 张美娇 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 70 8 进入下一环节
26012017 王梦璠 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 67 10 进入下一环节
26012008 韩旭 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 65.2 11 进入下一环节
26012027 薛亚 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 64.6 12 进入下一环节
26012024 马燕 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 64.2 13 进入下一环节
26012021 曾令慧 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 64.2 13 进入下一环节
26012107 孙丽娜 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 63.8 15 进入下一环节
26012022 宋冬梅 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 63.4 16 进入下一环节
26012009 任蕾 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 62.8 17 进入下一环节
26012011 刘思嘉 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 62.2 18 进入下一环节
26012025 苑晓楠 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 60.8 19 进入下一环节
26012029 曹新明 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 60.4 20 进入下一环节
26012105 刘世彬 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 59.4 21 进入下一环节
26012015 崔芳芳 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 56.2 22 进入下一环节
26012007 黄俊娥 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 55.8 23 进入下一环节
26012013 侯丁方 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 55 24 进入下一环节
26012104 曾凡钰 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 55 24 进入下一环节
26012106 郭君红 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 50.8 26
26012028 徐二建 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 46.8 27
26012020 徐诗雨 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 45.4 28
26012108 任涛 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 44.8 29
26012010 高珺超 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 42.2 30
26012012 康乐 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 34.4 31
26012103 苗田田 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 34.4 31
26012018 柴云鹏 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 缺考
26012023 徐娜 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 缺考
26012026 杨清 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 缺考
26012030 刘文霞 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 缺考
26012102 贾景伟 天津港保税区第一中学 数学教师 102B 缺考
26012921 鲁甜 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 85 1 进入下一环节
26013013 常晓宇 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 84.8 2 进入下一环节
26012914 滕婉君 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 83.3 3 进入下一环节
26012906 任欣欣 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 81 4 进入下一环节
26012905 张永欢 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 80.6 5 进入下一环节
26012919 刘晨 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 80.3 6 进入下一环节
26012930 江亚妮 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 80 7 进入下一环节
26012901 包文静 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 79.7 8 进入下一环节
26012912 田鑫琪 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 79.2 9 进入下一环节
26013003 王一冰 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 78.9 10 进入下一环节
26012916 郭嘉璐 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 76.6 11 进入下一环节
26013012 李若凡 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 76.2 12 进入下一环节
26012904 翟宇佳 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 76.2 12 进入下一环节
26012923 刘沭萱 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 76 14 进入下一环节
26012922 于慧文 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 75 15 进入下一环节
26013002 吴玉翠 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 74.4 16 进入下一环节
26013014 付童心 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 73.8 17 进入下一环节
26012903 张迪 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 73.7 18 进入下一环节
26012909 高慧 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 73.7 18 进入下一环节
26013004 黄嬿蓉 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 73.3 20 进入下一环节
26012924 张芷语 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 71.9 21 进入下一环节
26013009 王若漪 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 71.6 22 进入下一环节
26012915 陈梦瑶 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 71.2 23 进入下一环节
26013016 刘卓然 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 71.2 23 进入下一环节
26012907 康学蕊 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 70.6 25 进入下一环节
26012926 张晓璐 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 70.5 26
26012913 刘芳羽 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 70.4 27
26013019 常娅 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 70.3 28
26012911 刘青 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 70.1 29
26012929 朱晓亚 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 70.1 29
26012918 曹雅丽 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 70 31
26012917 张铂岚 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 69.5 32
26012925 姚孟茹 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 67.3 33
26013018 贾琳琳 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 66.5 34
26013005 付宇琪 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 64.9 35
26012928 刘瑾瑶 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 64.5 36
26013017 伏天宇 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 64.3 37
26013001 孟萱 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 63.2 38
26013011 席铭啟 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 61.6 39
26013015 薛步云 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 58 40
26012902 相文惠 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 缺考
26012908 岳博书 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 缺考
26012910 钱益萱 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 缺考
26012920 李红妍 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 缺考
26012927 高佳倩 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 缺考
26013006 韩珊珊 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 缺考
26013007 李航 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 缺考
26013008 何玥 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 缺考
26013010 张枭鹏 天津港保税区第一中学 英语教师 103A 缺考
26013203 翟小亚 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 86 1 进入下一环节
26013107 寇鲁敏 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 81.9 2 进入下一环节
26013223 邹培培 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 80.6 3 进入下一环节
26013029 孟志菲 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 80.2 4 进入下一环节
26013214 程羽晨 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 79.7 5 进入下一环节
26013027 张倩 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 79.4 6 进入下一环节
26013206 于烁 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 77.8 7 进入下一环节
26013212 王佳月 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 77.7 8 进入下一环节
26013030 贾宇婷 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 75.8 9 进入下一环节
26013104 李波英 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 75.7 10 进入下一环节
26013208 姚丽康 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 75.2 11 进入下一环节
26013226 武文婷 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 75.1 12 进入下一环节
26013116 王丽 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 74.9 13 进入下一环节
26013211 杨欣 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 74.8 14 进入下一环节
26013128 郭亚楠 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 74.7 15 进入下一环节
26013110 任晓红 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 74.6 16 进入下一环节
26013103 张馨月 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 74.2 17 进入下一环节
26013125 杨鹏纳 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 74.1 18 进入下一环节
26013115 朱晓璇 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 74 19 进入下一环节
26013101 齐谦 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 73.9 20 进入下一环节
26013218 原瑾棠 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 73.7 21 进入下一环节
26013216 金婷 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 73.1 22 进入下一环节
26013025 马谊平 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 72.9 23 进入下一环节
26013225 位曼 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 72.1 24 进入下一环节
26013114 晁永芳 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 71.4 25 进入下一环节
26013123 徐绍艳 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 71.2 26
26013219 邵雪 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 71 27
26013222 李嘉欣 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 70.7 28
26013202 孔凡超 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 70.5 29
26013213 陈乐 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 70.5 29
26013112 张丽娜 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 70.2 31
26013217 杨毅 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 70.2 31
26013207 唐亚静 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 70 33
26013215 赵欣 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 69.9 34
26013209 王苗 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 69.5 35
26013205 张田田 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 69.2 36
26013129 范芳芳 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 68.9 37
26013228 许珊珊 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 68.9 37
26013127 张茜茜 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 68.8 39
26013122 柳昕 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 68.5 40
26013210 赵侠 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 68.2 41
26013121 白煜 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 67.9 42
26013204 张艺 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 67.9 42
26013111 谢静 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 67.5 44
26013028 冯星芮 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 67.5 44
26013023 刁秋歌 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 66.5 46
26013120 季东 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 65.9 47
26013201 张慧欣 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 65.9 47
26013220 杨双名 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 65.6 49
26013221 李振华 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 65.5 50
26013126 王青青 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 64.3 51
26013113 范洁 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 64.1 52
26013109 孙红霞 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 63.7 53
26013124 臧霞 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 62.6 54
26013022 庚金玲 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 62.4 55
26013102 赵海蓉 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 60.7 56
26013106 刘晓飞 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 59.7 57
26013105 关佳月 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 58.5 58
26013119 杨刚 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 55.9 59
26013020 宋向超 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013021 张化爽 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013024 李晓晟 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013026 范琴 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013108 刘雅琪 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013117 王雨欣 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013118 代晓敏 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013130 白玉芳 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013224 何英喆 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013227 梅一凡 天津港保税区第一中学 英语教师 103B 缺考
26013913 刘明轩 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 72.6 1 进入下一环节
26013911 胡景曦 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 64.6 2 进入下一环节
26013907 张子僖 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 64 3 进入下一环节
26013901 李露佳 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 63.2 4 进入下一环节
26013909 姜晓雯 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 62.8 5 进入下一环节
26013912 李广旭 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 62.8 5 进入下一环节
26013902 陈肇轩 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 58.6 7
26013905 罗子祺 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 58.2 8
26013914 孙霍天甍 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 54.6 9
26013903 韩欣怡 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 49.6 10
26013904 马子辰 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 49.2 11
26013915 刘昆 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 46 12
26013908 刘欣怡 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 39.8 13
26013906 刘家郡 天津港保税区第一中学 物理教师 104A 缺考
26013910 胡小艺  天津港保税区第一中学 物理教师 104A 缺考
26013919 张振星 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 73.4 1 进入下一环节
26013921 代婷婷 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 70 2 进入下一环节
26013917 刘思莹 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 59 3 进入下一环节
26013926 刘建辉 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 57.8 4 进入下一环节
26013925 王雅楠 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 57.8 4 进入下一环节
26013924 李毓崙 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 56.4 6
26013928 王晓天 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 50 7
26013916 李柄呈 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 48.4 8
26013923 方乐乐 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 47.2 9
26013918 谷晨 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 24.6 10 第二场缺考
26013920 刘登慧 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 缺考
26013922 王双 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 缺考
26013927 梁淑华 天津港保税区第一中学 物理教师 104B 缺考
26014116 刘京京 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 75.8 1 进入下一环节
26014119 赵可新 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 71.3 2 进入下一环节
26014104 陈爽 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 68.4 3 进入下一环节
26014113 徐紫依 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 60.4 4 进入下一环节
26014105 韩金芸 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 59.6 5 进入下一环节
26014114 刘孝芳 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 59.1 6
26014117 苑宇涵 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 58.4 7
26014108 杨安琪 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 56.8 8
26014115 满鑫颖 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 56.1 9
26014118 刘文煊 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 55.8 10
26014110 王梦莹 天津港保税区第一中学 化学教师 105A 55 11
