根据水上支队 2026 年度政府专职消防员公开招录工作方案及招录后续情况,此前拟录用、递补入围部分人员自愿放弃录用资格,造成灭火救援员岗位再次出现名额空缺。为足额补齐水上消防执勤救援力量,严格按照公开、公平、公正、择优原则,依据考生总成绩排名开展本次第二次递补招录工作,现将有关事项公告如下:
严格遵照本次招录原始公告递补规则:按总成绩从高到低依次递补。本次空缺产生情形:前期拟录用、递补入围人员自愿放弃录用资格。递补仅限本次招录全部考试环节合格、在后备待补名单内考生,不接受跨批次、跨岗位调剂。
本次空缺递补人数:14名。递补入围人员:按照总成绩排序确定本次递补体检、心理测试、政审人员名单(详见下表:2026 水上支队专职消防员第二次递补入围人员名单)。排名顺延:本次递补人员若自愿放弃、体检或政审不合格,将依次向下顺延递补,直至名额全部补齐或递补储备人员用尽。
咨询单位:天津市消防救援总队水上支队招录办公室
咨询电话:18920098819
公告发布平台:天保人才招聘服务中心官网
咨询时间:工作日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:30。
2026 水上支队专职消防员第二次递补入围人员名单 | |||||
序号 | 岗位代码 | 职位名称 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
72 | 01 | 灭火救援员 | 李广轩 | 1202********0114 |
|
73 | 01 | 灭火救援员 | 陈 洋 | 1302********7412 |
|
74 | 01 | 灭火救援员 | 雷沂凡 | 1302********2335 | 经电话确认自愿放弃 |
75 | 01 | 灭火救援员 | 张 泰 | 1201********0735 |
|
76 | 01 | 灭火救援员 | 王希博 | 1202********2011 |
|
77 | 01 | 灭火救援员 | 李梓瑄 | 1201********2016 |
|
78 | 01 | 灭火救援员 | 王 瑞 | 1201********0014 |
|
79 | 01 | 灭火救援员 | 林 泉 | 1504********6054 |
|
80 | 01 | 灭火救援员 | 张锦昊 | 1304********0019 |
|
81 | 01 | 灭火救援员 | 张佳乐 | 1309********1110 |
|
82 | 01 | 灭火救援员 | 贾皓博 | 1201********3111 | 经电话确认自愿放弃 |
83 | 01 | 灭火救援员 | 孙继旺 | 1302********3315 |
|
84 | 01 | 灭火救援员 | 孙 喆 | 1201********0110 | 经电话确认自愿放弃 |
85 | 01 | 灭火救援员 | 李 洋 | 1523********1318 |
|
86 | 01 | 灭火救援员 | 赵浩淋 | 1201********253X | 经电话确认自愿放弃 |
87 | 01 | 灭火救援员 | 李学桐 | 1201********8176 | 经电话确认自愿放弃 |
88 | 01 | 灭火救援员 | 刘明昊 | 1202********0176 |
|
89 | 01 | 灭火救援员 | 王亚朋 | 2201********5332 |
|
90 | 01 | 灭火救援员 | 孙国轩 | 1309********3311 | 经电话确认自愿放弃 |
由于雷沂凡、贾皓博、孙喆、赵浩淋、李学桐、孙国轩等人员经电话确认自愿放弃本次递补,因此以上13名人员为本次正式递补入围人员。