天保人才招聘服务中心
当前位置:首页 > 天津港保税区安全生产技术专家招聘笔试成绩公示
网上报名
公告通知
天津港保税区安全生产技术专家招聘笔试成绩公示
发布日期:2025-12-05 11:29:06      浏览次数:925次
准考证号 姓名 报考职位 职位代码 成绩 名次 备注 是否进入资格复审
25010127 张葛 岗位一 101 78.00  1
25010106 李诚文 岗位一 101 77.20  2
25010204 李立功 岗位一 101 76.20  3
25010124 高铭谦 岗位一 101 76.00  4
25010118 邹礼东 岗位一 101 75.90  5
25010108 陈林 岗位一 101 75.30  6
25010203 赵秀琪 岗位一 101 75.10  7
25010211 张鹏飞 岗位一 101 75.10  7
25010123 孙雨 岗位一 101 74.20  9
25010136 毛金龙 岗位一 101 73.80  10
25010207 高昊 岗位一 101 72.60  11
25010116 王世帅 岗位一 101 72.40  12
25010202 刘可宇 岗位一 101 71.80  13
25010134 司士城 岗位一 101 71.40  14
25010133 丁叶林 岗位一 101 71.20  15
25010107 尚建邦 岗位一 101 71.00  16
25010129 程伟峰 岗位一 101 70.30  17
25010132 王贺文 岗位一 101 70.10  18
25010205 李汲泉 岗位一 101 69.50  19
25010130 孙杨 岗位一 101 69.40  20
25010114 闫月明 岗位一 101 69.30  21
25010110 姜鑫 岗位一 101 68.70  22
25010120 李鹏忠 岗位一 101 67.90  23
25010105 王宇 岗位一 101 67.60  24
25010135 郑世亮 岗位一 101 67.60  24
25010126 韩磊 岗位一 101 67.40  26
25010212 赵建伟 岗位一 101 67.20  27
25010122 张欧洋 岗位一 101 66.80  28
25010121 王添灏 岗位一 101 66.50  29
25010213 杨洁 岗位一 101 66.00  30
25010201 陈陆军 岗位一 101 65.90  31
25010206 宋文浩 岗位一 101 65.10  32
25010131 李征 岗位一 101 64.70  33
25010117 杨洋 岗位一 101 64.50  34
25010125 马佳顺 岗位一 101 64.30  35
25010210 尹峰 岗位一 101 63.60  36
25010104 刘建 岗位一 101 63.00  37
25010101 潘景浩 岗位一 101 62.60  38
25010119 谢鹤 岗位一 101 62.60  38
25010111 王朗 岗位一 101 62.20  40
25010214 王凯 岗位一 101 62.10  41
25010128 高阳 岗位一 101 62.10  41
25010208 高策 岗位一 101 61.70  43
25010215 李一涛 岗位一 101 58.20  44
25010216 焦星瑞 岗位一 101 缺考
25010209 高继庆 岗位一 101 缺考
25010115 刘翌 岗位一 101 缺考
25010113 李树鹏 岗位一 101 缺考
25010112 张弛 岗位一 101 缺考
25010109 孟宪宇 岗位一 101 缺考
25010103 罗佳 岗位一 101 缺考
25010102 张震 岗位一 101 缺考
25010222 陈晓伟 岗位二 102 80.00  1
25010220 王为辉 岗位二 102 75.40  2
25010218 韩正清 岗位二 102 65.80  3
25010221 熊帅 岗位二 102 缺考
25010219 高佳宁 岗位二 102 缺考
25010217 李旭 岗位二 102 缺考
25010230 焦春辉 岗位三 103 80.30  1
25010231 范欣 岗位三 103 79.60  2
25010227 王哲 岗位三 103 78.70  3
25010228 李晓冬 岗位三 103 75.40  4
25010225 吴建伟 岗位三 103 70.60  5
25010226 杨永亮 岗位三 103 70.50  6
25010229 王志超 岗位三 103 70.30  7
25010224 邓慧霞 岗位三 103 63.40  8
25010223 薛明涛 岗位三 103 59.40  9
25010235 任斌 岗位四 104 80.50  1
25010234 束津舟 岗位四 104 77.80  2
25010233 王一 岗位四 104 74.60  3
25010232 王洪胜 岗位四 104 73.50  4
25010303 唐滨 岗位五 105 79.00  1
25010302 孙学博 岗位五 105 77.60  2
25010304 梁非 岗位五 105 70.90  3
25010301 陈韬祤 岗位五 105 缺考
25010307 王永国 岗位六 106 79.60  1
25010310 吕有祥 岗位六 106 77.40  2
25010308 韩秉江 岗位六 106 74.80  3
25010306 崔华宏 岗位六 106 74.00  4
25010305 苏浩 岗位六 106 63.90  5
25010309 刘鹏 岗位六 106 缺考
25010314 黄冀宁 岗位七 107 75.70  1
25010312 刘春虎 岗位七 107 74.90  2
25010311 李振兴 岗位七 107 70.30  3
25010313 周峰 岗位七 107 64.20  4
25010403 田海明 岗位八 108 82.50  1
25010401 刘博强 岗位八 108 80.60  2
25010406 李岑 岗位八 108 78.00  3
25010409 李璇 岗位八 108 77.70  4
25010407 刘永 岗位八 108 76.50  5
25010416 杨润 岗位八 108 76.40  6
25010402 汪凤娇 岗位八 108 76.30  7
25010411 王岩 岗位八 108 75.40  8
25010412 李海敏 岗位八 108 74.60  9
25010408 窦衍叶 岗位八 108 72.10  10
25010404 孟祥静 岗位八 108 69.90  11
25010405 朱艳娜 岗位八 108 67.60  12
25010417 苏路路 岗位八 108 缺考
25010415 董韬 岗位八 108 缺考
25010414 张丹 岗位八 108 缺考
25010413 杨超 岗位八 108 缺考
25010410 梁慧 岗位八 108 缺考
25010315 安明华 岗位九 109 81.00  1
25010316 付兴龙 岗位九 109 78.80  2
25010317 孙良虎 岗位九 109 78.50  3
25010320 赵亮 岗位九 109 78.00  4
25010318 孙美艳 岗位九 109 75.10  5
25010321 张迺卿 岗位九 109 68.70  6
25010319 姜彪 岗位九 109 68.00  7
25010426 张利民 岗位十 110 83.00  1
25010429 于吉强 岗位十 110 82.70  2
25010430 王占龙 岗位十 110 81.70  3
25010424 刘楠 岗位十 110 78.50  4
25010420 胡薇 岗位十 110 78.20  5
25010433 张兴旺 岗位十 110 78.00  6
25010425 杨志鹏 岗位十 110 77.30  7
25010418 杨建博 岗位十 110 77.20  8
25010432 张俊丽 岗位十 110 76.50  9
25010423 庞向阳 岗位十 110 75.80  10
25010428 李鹏 岗位十 110 74.50  11
25010431 朱瑞瑞 岗位十 110 74.00  12
25010419 尉希晨 岗位十 110 73.80  13
25010421 林森 岗位十 110 71.80  14
25010434 祁杰 岗位十 110 68.40  15
25010427 焦斌 岗位十 110 缺考
25010422 徐沛遨 岗位十 110 缺考
25010504 张子凯 岗位十一 111 81.30  1
25010505 朱晓彤 岗位十一 111 80.70  2
25010513 李卫祥 岗位十一 111 80.60  3
25010515 白涛 岗位十一 111 80.30  4
25010503 郭亮 岗位十一 111 79.30  5
25010501 韩旭 岗位十一 111 79.20  6
25010514 郭孝通 岗位十一 111 79.10  7
25010502 马楠 岗位十一 111 78.00  8
25010511 胡忠魁 岗位十一 111 77.50  9
25010510 王鑫 岗位十一 111 76.70  10
25010509 孙伯文 岗位十一 111 76.00  11
25010506 韩东升 岗位十一 111 74.10  12
25010516 周颖 岗位十一 111 70.70  13
25010512 周华 岗位十一 111 68.30  14
25010507 田天才 岗位十一 111 66.80  15
25010508 孙钰鹏 岗位十一 111 缺考
25010327 刘玉丽 岗位十二 112 81.90  1
25010329 朱洪彬 岗位十二 112 81.20  2
25010328 马晓丽 岗位十二 112 77.30  3
25010322 柴劲 岗位十二 112 75.20  4
25010323 李丛强 岗位十二 112 74.00  5
25010325 张海 岗位十二 112 73.90  6
25010324 张德刚 岗位十二 112 73.60  7
25010330 赵佳淳 岗位十二 112 69.40  8
25010326 李小勇 岗位十二 112 缺考
25010522 高峰 岗位十三 113 85.60  1
25010532 石磊 岗位十三 113 82.40  2
25010519 于淼 岗位十三 113 80.50  3
25010517 于洋 岗位十三 113 79.50  4
25010518 杨新辉 岗位十三 113 78.40  5
25010525 张兴 岗位十三 113 77.60  6
25010533 朱晓伟 岗位十三 113 76.70  7
25010531 李鹏 岗位十三 113 76.50  8
25010521 杨传海 岗位十三 113 76.50  8
25010526 郑子誉 岗位十三 113 75.60  10
25010529 杨立强 岗位十三 113 75.40  11
25010527 王健 岗位十三 113 74.60  12
25010530 笙小庆 岗位十三 113 72.90  13
25010534 高乃媛 岗位十三 113 71.90  14
25010524 万志杰 岗位十三 113 69.50  15
25010528 贾永刚 岗位十三 113 缺考
25010523 张龙生 岗位十三 113 缺考
25010520 马晋雅 岗位十三 113 缺考