天保人才招聘服务中心
当前位置:首页 > 天津医科大学总医院空港医院2024年公开招聘面试成绩公示
网上报名
公告通知
天津医科大学总医院空港医院2024年公开招聘面试成绩公示
2024-12-17 17:05:57
准考证号 应聘科室 应聘岗位 身份证号码 面试成绩
24010929 心血管内科 技术 412326****0208121X 75.6
24010829 呼吸内科 技术 653126****06290027 72.8
24010830 呼吸内科 技术 120225****0516298X 49.2
24010827 呼吸内科 技术 130324****07174227 缺考
24010616 重症医学科 技术 120101****06071017 81.8
24010627 重症医学科 技术 371424****11100022 66.4
24010624 重症医学科 技术 211381****11042423 60
24010522 医学检验科 技术 230624****02090067 76
24010601 医学检验科 技术 130921****06025412 72.2
24010503 医学检验科 技术 370921****0912452X 56
24010605 医学检验科 技术 120105****0327513X 55
24010422 医学检验科 技术 410923****11243024 54.4
24010505 医学检验科 技术 120101****07243016 51.8
24010512 医学检验科 技术 140402****08282025 缺考
24010311 护理部 护理 120103****07270322 66.3
24010317 护理部 护理 120221****02220025 63.1
24010205 护理部 护理 420381****10081242 60.6
24010110 护理部 护理 130823****05161025 58.9
24010129 护理部 护理 622726****04092901 58.75
24010213 护理部 护理 450304****09291522 58.3
24010204 护理部 护理 120108****07110026 57.85
24010207 护理部 护理 211004****02071820 56.75
24010229 护理部 护理 120223****08092365 54.8
24010309 护理部 护理 130823****03072016 54.7
24010120 护理部 护理 120224****09120926 53.8
24010307 护理部 护理 130428****11150929 53.65
24010310 护理部 护理 131122****0217122X 53.3
24010115 护理部 护理 150222****01142926 53.2
24010208 护理部 护理 120224****11173023 52.8
24010319 护理部 护理 120224****08152611 52.45
24010103 护理部 护理 130427****03162746 52.3
24010322 护理部 护理 140203****05220428 50.4
24010107 护理部 护理 130636****07092852 49.15
24010222 护理部 护理 130926****05222247 49.1
24010217 护理部 护理 120225****04025213 48.95
24010327 护理部 护理 120221****09090620 48.3
24010304 护理部 护理 120108****0111151X 47.7
24010111 护理部 护理 120224****05153427 47.65
24010124 护理部 护理 371481****09195424 47.3
24010326 护理部 护理 130726****06032829 46.05
24010325 护理部 护理 120225****10020689 44.5
24010312 护理部 护理 220282****12235027 44.1
24010306 护理部 护理 130183****11100579 44.05
24010323 护理部 护理 120223****11254273 44
24010315 护理部 护理 120221****06102633 41.8
24010314 护理部 护理 120103****11236421 40.45
24010104 护理部 护理 120222****10052621 36.1
24010212 护理部 护理 371427****04142824 35.65
24010215 护理部 护理 120109****07020519 34.8
24010112 护理部 护理 130229****06236417 30.95
24010221 护理部 护理 120112****03121318 缺考
24010114 护理部 护理 411424****06286247 缺考
24010224 护理部 护理 410621****08120028 缺考
24010313 护理部 护理 120225****06236409 缺考
24010201 护理部 护理 120223****11165193 缺考
24010121 护理部 护理 130826****10261248 缺考
24010214 护理部 护理 120113****03124419 缺考
24010101 护理部 护理 130204****12214228 缺考
24010123 护理部 护理 120225****11123723 缺考
24010707 医务部 行政 120104****03097614 71.6
24010710 医务部 行政 120225****01212061 57.2
24010706 医务部 行政 370612****10232221 56.2
24010701 医务部 行政 120102****03215027 56
24010911 财务部 行政(二) 120112****10073742 72.6
24010906 财务部 行政(二) 410527****11052028 64.4
24010915 财务部 行政(二) 230103****0205462X 59
24010820 设备物资部 后勤(一) 120106****09141525 77.2
24010802 设备物资部 后勤(一) 120103****12246420 60.8
24010806 设备物资部 后勤(一) 120101****05131527 59.4
24010822 设备物资部 后勤(一) 120225****08090028 58
24010711 设备物资部 后勤(二) 120101****04253030 75
24010718 设备物资部 后勤(二) 120110****0926032X 53
24010713 设备物资部 后勤(二) 130705****08023027 缺考